2019年1-3月宁波市进口前200家企业进口情况
序号 | 企业名称 | 进口额 | 地区 |
1 | 台塑关系企业 | 406548 | 北仑 |
| 台化兴业(宁波)有限公司 | 264649 |
|
| 台塑工业(宁波)有限公司 | 136792 |
|
2 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 321455 | 江北 |
| 宁波金田铜管有限公司 | 33982 |
|
3 | 舜宇集团有限公司 | 305628 | 余姚 |
| 宁波舜宇光电信息有限公司 | 286103 |
|
| 浙江舜宇光学有限公司 | 15450 |
|
4 | 中基宁波集团股份有限公司 | 304040 | 鄞州 |
| 宁波中基资源有限公司 | 7651 |
|
| 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 16656 |
|
| 中基石化有限公司 | 55354 |
|
5 | 宁波中金石化有限公司 | 266867 | 镇海 |
6 | 浙江逸盛石化有限公司 | 200598 | 北仑 |
7 | 中信金属宁波能源有限公司 | 165171 | 大榭 |
8 | 群创关系企业 | 157881 | 保税区 |
| 宁波群志光电有限公司 | 116395 |
|
| 宁波群辉光电有限公司 | 41485 |
|
9 | 浙江前程投资股份有限公司 | 131522 | 高新区 |
| 浙江前程石化股份有限公司 | 106428 |
|
| 宁波科固国际贸易有限公司 | 19635 |
|
10 | 远大物产集团有限公司 | 127268 | 大榭 |
| 浙江新景进出口有限公司 | 6560 |
|
| 远大石化有限公司 | 21507 |
|
| 远大生水资源有限公司 | 25612 |
|
| 远大能源化工有限公司 | 45617 |
|
| 远大橡胶有限公司 | 9520 |
|
11 | 浙江文德进出口有限公司 | 127240 | 保税区 |
12 | 宁波君安控股有限公司 | 123195 | 鄞州 |
| 宁波君安供应链有限公司 | 7203 |
|
| 宁波君安物产有限公司 | 104467 |
|
13 | 宁波银行股份有限公司 | 111293 | 鄞州 |
14 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 106614 | 大榭 |
15 | 东华能源(宁波)新材料有限公司 | 104685 | 大榭 |
16 | 晶海投资集团有限公司 | 103864 | 北仑 |
| 宁波晶海工贸有限公司 | 83123 |
|
| 浙江晶海石化有限公司 | 17882 |
|
17 | 宁波梅山保税港区四海物流有限公司 | 90072 | 梅山 |
18 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 87562 | 北仑 |
19 | 宁波技嘉科技有限公司 | 81758 | 保税区 |
20 | 宁波萍钢贸易有限公司 | 80267 | 保税区 |
21 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 80264 | 海曙 |
| 宁波宁兴贸易集团有限公司 | 6454 |
|
| 宁波宁兴国贸实业有限公司 | 7041 |
|
| 宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 64945 |
|
22 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 74281 | 大榭 |
| 宁波江北天航工贸有限公司 | 8950 |
|
23 | 维科控股集团股份有限公司 | 69586 | 海曙 |
| 宁波维科联合贸易集团有限公司 | 69423 |
|
| 宁波智宸贸易有限公司 | 19024 |
|
| 宁波维科嘉丰物资有限公司 | 11683 |
|
| 宁波保税区高新货柜有限公司 | 37114 |
|
| 宁波高新物流有限公司 | 16926 |
|
24 | 宁波太一进出口贸易有限公司 | 62619 | 保税区 |
25 | 宁波宁钢国际贸易有限公司 | 59051 | 保税区 |
26 | 宁波钢铁有限公司 | 57054 | 北仑 |
27 | 杉杉集团有限公司 | 55818 | 鄞州 |
| 杉杉物产集团有限公司 | 55782 |
|
| 宁波杉杉物产有限公司 | 20575 |
|
| 宁波杉杉能化有限公司 | 6001 |
|
| 宁波杉杉石化有限公司 | 23943 |
|
| 宁波工艺国际贸易有限公司 | 5263 |
|
28 | 浙江和辉电力燃料有限公司 | 54945 | 保税区 |
29 | 万华化学(宁波)有限公司 | 54285 | 大榭 |
| 万华化学(宁波)能源贸易有限公司 | 51952 |
|
30 | 宁波力勤矿业有限公司 | 46813 | 鄞州 |
31 | 宁波中哲物产有限公司 | 42175 | 鄞州 |
32 | 金光食品(宁波)有限公司 | 41216 | 北仑 |
33 | 宁波华茂国际贸易有限公司 | 41001 | 海曙 |
| 宁波茂煊国际贸易有限公司 | 15410 |
|
34 | 宁波申洲针织有限公司 | 39842 | 北仑 |
35 | 宁波宁翔液化储运码头有限公司 | 38089 | 镇海 |
36 | 宁波溢远国际贸易有限公司 | 38082 | 保税区 |
37 | 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 | 36639 | 保税区 |
38 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 35920 | 北仑 |
39 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 35392 | 余姚 |
40 | 博威集团有限公司 | 34441 | 鄞州 |
| 宁波博威合金材料股份有限公司 | 22500 |
|
| 宁波博威合金板带有限公司 | 6288 |
|
| 宁波博德高科股份有限公司 | 5640 |
|
41 | 宁波浙金钢材有限公司 | 34248 | 保税区 |
42 | 宁波华成阀门有限公司 | 33849 | 宁海 |
43 | 宁波市镇海海湾石油化工有限公司 | 33535 | 镇海 |
44 | 行吟信息科技(宁波)有限公司 | 31981 | 保税区 |
45 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 | 31910 | 梅山 |
46 | 宁波出口加工区捷达通供应链管理有限公司 | 29908 | 保税区 |
47 | 宁波优买电子商务有限公司 | 28381 | 保税区 |
48 | 宁波百丰选矿有限公司 | 28072 | 北仑 |
49 | 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 27583 | 慈溪 |
50 | 宁波立得购电子商务有限公司 | 27454 | 杭州湾 |
51 | 奔诺能源化工有限公司 | 26723 | 保税区 |
52 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 26587 | 余姚 |
| 浙江晶圆材料科技有限公司 | 26586 |
|
53 | 浙江国林林业资源开发有限公司 | 26237 | 高新区 |
54 | 宁波中华纸业有限公司 | 25676 | 北仑 |
55 | 宁波市镇海泰达化工有限公司 | 25037 | 镇海 |
56 | 宁波闽泰国际贸易有限公司 | 24987 | 保税区 |
57 | 浙江前浪进出口有限公司 | 24569 | 保税区 |
58 | 宁波中栋国际贸易有限公司 | 23683 | 余姚 |
59 | 粤海永顺泰(宁波)麦芽有限公司 | 23433 | 北仑 |
60 | 宁波市恒厚实业有限公司 | 23206 | 海曙 |
61 | 宁波瑞生投资控股有限公司 | 23029 | 江北 |
62 | 浙江鹏源供应链管理有限公司 | 22946 | 梅山 |
63 | 道达尔石化(宁波)有限公司 | 22556 | 镇海 |
64 | 宁波金羿金属材料有限公司 | 22117 | 镇海 |
65 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 22068 | 大榭 |
66 | 浙江悦添石化贸易有限公司 | 21968 | 保税区 |
67 | 宁波润协国际贸易有限公司 | 21788 | 余姚 |
68 | 宁波创坤贸易有限公司 | 21243 | 北仑 |
69 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 21191 | 镇海 |
70 | 宁波长振铜业有限公司 | 21144 | 余姚 |
71 | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 | 21077 | 镇海 |
72 | 百隆东方股份有限公司 | 20680 | 镇海 |
73 | 世天威(宁波保税区)物流有限公司 | 20620 | 保税区 |
74 | 宁波市摩利进出口有限公司 | 20619 | 余姚 |
75 | 宁波海越新材料有限公司 | 20613 | 北仑 |
76 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 20184 | 大榭 |
77 | 宁波诚美材料科技有限公司 | 19717 | 保税区 |
78 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 19655 | 北仑 |
79 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 19536 | 高新区 |
80 | 宁波均胜汽车安全系统有限公司 | 19485 | 高新区 |
81 | 宁波瑞生世纪进出口有限公司 | 19464 | 江北 |
82 | 日出实业集团有限公司 | 18626 | 北仑 |
83 | 宁波宁电进出口有限公司 | 18603 | 鄞州 |
84 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 18434 | 北仑 |
85 | 宁波鼎丰创展国际贸易有限公司 | 17866 | 鄞州 |
86 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 17700 | 北仑 |
87 | 宁波联合燕华化工股份有限公司 | 17604 | 保税区 |
88 | 宁波保税区涌优贸易有限公司 | 16447 | 保税区 |
89 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 16127 | 北仑 |
90 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 15998 | 慈溪 |
91 | 宁波富春东方贸易有限公司 | 15787 | 北仑 |
92 | 宁波万华石化投资有限公司 | 15748 | 大榭 |
93 | 宁波润弘国际贸易有限公司 | 15578 | 象山 |
94 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 15535 | 余姚 |
95 | 宁波长肯进出口有限公司 | 15484 | 大榭 |
96 | 宁波南车产业基地联合进出口有限公司 | 15454 | 鄞州 |
97 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 15378 | 奉化 |
98 | 宁波云仓物流有限公司 | 15116 | 海曙 |
99 | 百世物流科技(宁波保税区)有限公司 | 14820 | 保税区 |
100 | 宁波市金龙铜业有限公司 | 14219 | 镇海 |
101 | 宁波龙润化工进出口有限公司 | 13367 | 镇海 |
102 | 宁波出口加工区物流中心有限公司 | 13017 | 保税区 |
103 | 中哲能源化工有限公司 | 12725 | 鄞州 |
104 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 12517 | 北仑 |
105 | 宁波卓力进出口有限公司 | 12127 | 保税区 |
106 | 宁波钜仕德贸易有限公司 | 11907 | 北仑 |
107 | 浙江中洋油贸易有限公司 | 11727 | 大榭 |
108 | 宁波海田控股集团有限公司 | 11547 | 鄞州 |
109 | 宁波新嘉国际供应链有限公司 | 11300 | 保税区 |
110 | 海天塑机集团有限公司 | 11275 | 北仑 |
111 | 宁波金大源贸易有限公司 | 11248 | 高新区 |
112 | 宁波中嘉科贸有限公司 | 11163 | 保税区 |
113 | 宁波美的联合物资供应有限公司 | 11117 | 梅山 |
114 | 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 | 11065 | 保税区 |
115 | 宁波范斯高进出口有限公司 | 11044 | 余姚 |
116 | 浙江万邦浆纸集团有限公司 | 10963 | 北仑 |
117 | 宁波荣业国际贸易有限公司 | 10686 | 保税区 |
118 | 宁波上中下自动变速器有限公司 | 10665 | 北仑 |
119 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 10587 | 余姚 |
120 | 宁波保税区天中玉国际贸易有限公司 | 10570 | 保税区 |
121 | 东方日升新能源股份有限公司 | 10443 | 宁海 |
122 | 新兴发展(宁波)金属资源有限公司 | 10244 | 保税区 |
123 | 宁波保税区方大钢铁贸易有限公司 | 10022 | 保税区 |
124 | 宁波镇海东君金属材料有限公司 | 9704 | 镇海 |
125 | 宁波众茂集团有限责任公司 | 9594 | 镇海 |
126 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 9533 | 奉化 |
127 | 宁波保税区优泊莱国际贸易有限公司 | 9478 | 保税区 |
128 | 宁波永杉贸易有限公司 | 9272 | 北仑 |
129 | 宁波亮石国际贸易有限公司 | 9226 | 保税区 |
130 | 宁波林李国际贸易有限公司 | 9195 | 江北 |
131 | 宁波梅山保税港区中外运国际物流有限公司 | 8900 | 梅山 |
132 | 宁波神化特种化学品集成有限公司 | 8791 | 镇海 |
133 | 宁波市海曙旷丰新材料有限公司 | 8424 | 海曙 |
134 | 宁波邦奇进出口有限公司 | 8337 | 江北 |
135 | 博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司 | 8277 | 鄞州 |
136 | 宁波茂林进出口有限公司 | 8268 | 慈溪 |
137 | 宁波良开铜制品股份有限公司 | 8087 | 奉化 |
138 | 宁波家联科技股份有限公司 | 7993 | 镇海 |
139 | 宁波挚诚仓储服务有限公司 | 7910 | 保税区 |
140 | 宁波华是特贸易有限公司 | 7682 | 梅山 |
141 | 太古冷链物流(宁波)有限公司 | 7668 | 北仑 |
142 | 宁波金东日进出口有限公司 | 7542 | 余姚 |
143 | 宁波凌洲化工股份有限公司 | 7479 | 保税区 |
144 | 华翔集团股份有限公司 | 7464 | 象山 |
145 | 余姚市天都贸易有限公司 | 7393 | 余姚 |
146 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 7329 | 余姚 |
147 | 浙江敦辉贸易有限公司 | 7327 | 保税区 |
148 | 浙江新长城高分子材料有限公司 | 7281 | 余姚 |
149 | 宁波易众国际贸易有限公司 | 7218 | 梅山 |
150 | 汉圣石化(宁波)有限公司 | 7196 | 大榭 |
151 | 宁波合力模具科技股份有限公司 | 7135 | 象山 |
152 | 宁波保税区嘉里大通物流有限公司 | 7085 | 保税区 |
153 | 余姚大发化纤有限公司 | 7017 | 余姚 |
154 | 宁波广达石化有限公司 | 6912 | 保税区 |
155 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 6778 | 镇海 |
156 | 浙江网塑电子商务股份有限公司 | 6776 | 余姚 |
157 | 浙江聚发化工有限公司 | 6743 | 保税区 |
158 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 6597 | 鄞州 |
159 | 宁波承远国际贸易有限公司 | 6470 | 鄞州 |
160 | 宁波环球广电科技有限公司 | 6355 | 海曙 |
161 | 宁波金麦进出口有限公司 | 6348 | 鄞州 |
162 | 宁波三润投资实业有限公司 | 6344 | 高新区 |
163 | 宁波中港金属制品有限公司 | 6337 | 鄞州 |
164 | 宁波共益合金科技有限公司 | 6278 | 海曙 |
165 | 中芯集成电路(宁波)有限公司 | 6067 | 北仑 |
166 | 宁波富邦电子商务发展有限公司 | 6063 | 保税区 |
167 | 宁波汎韩物流有限公司 | 6046 | 保税区 |
168 | 宁波市镇海汇金大通有色金属储备交易中心有限公司 | 5785 | 镇海 |
169 | 宁波迅星贸易有限公司 | 5757 | 保税区 |
170 | 宁波禾元控股有限公司 | 5741 | 梅山 |
171 | 宁波塑发国际贸易有限公司 | 5733 | 保税区 |
172 | 宁波塑想进出口有限公司 | 5670 | 余姚 |
173 | 宁波市联凯化学有限公司 | 5568 | 梅山 |
174 | 宁波泰磊石化有限公司 | 5432 | 梅山 |
175 | 宁波山阳特殊钢制品有限公司 | 5403 | 余姚 |
176 | 海尔施生物医药股份有限公司 | 5393 | 北仑 |
177 | 宁波丰田纺织汽车部件有限公司 | 5267 | 保税区 |
178 | 宁波博禄德电子有限公司 | 5236 | 象山 |
179 | 宁波龙利钜能新材料有限公司 | 5127 | 北仑 |
180 | 宁波金轮进出口有限公司 | 5116 | 慈溪 |
181 | 天宝(宁波)粮谷饲料贸易有限公司 | 5044 | 海曙 |
182 | 宁波大安化学工业有限公司 | 5028 | 镇海 |
183 | 宁波金仑国际物流有限公司 | 4999 | 保税区 |
184 | 亚德客(中国)有限公司 | 4915 | 奉化 |
185 | 浙江纽亿罗贸易有限公司 | 4904 | 大榭 |
186 | 宁波大千纺织品有限公司 | 4857 | 北仑 |
187 | 宁波瑞源贸易有限公司 | 4838 | 余姚 |
188 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 4807 | 北仑 |
189 | 宁波永利木业有限公司 | 4728 | 鄞州 |
190 | 宁波逸盛化学有限公司 | 4672 | 镇海 |
191 | 宁波龙盈电子商务有限公司 | 4642 | 江北 |
192 | 宁波京兴达通供应链管理有限公司 | 4553 | 江北 |
193 | 宁波市石化进出口有限公司 | 4487 | 海曙 |
194 | 宁波山丘进出口有限公司 | 4473 | 鄞州 |
195 | 宁波里仁国际贸易有限公司 | 4461 | 保税区 |
196 | 宁波涌金生态林业股份有限公司 | 4433 | 梅山 |
197 | 宁波沐欣贸易有限公司 | 4409 | 象山 |
198 | 宁波富德能源有限公司 | 4402 | 镇海 |
199 | 浙江中磐粮油进出口有限公司 | 4337 | 保税区 |
200 | 宁波中拓供应链管理有限公司 | 4334 | 梅山 |
合计 | 21729276 |
| |
占全市进口比重% | 290.7 |
|
注:
1.以上排名按集团公司(包括下属绝对控股公司)2019年1-3月进口额大小排序。
2.集团公司中进口额未入围200家标准的下属绝对控股公司未列入表中。
3.2019年1-3月,全市有进口实绩企业4543家,比上年同期减少137家。