公 示信息来源:市商务局
发布日期:2023-06-30 16:39
根据中华人民共和国应急管理部、工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、铁路局、民航局2022年第8号公告,自2023年1月1日起,柴油不区分闭杯闪点列入《危险化学品目录》。浙江省应急管理厅《关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》(浙应急危化〔2023〕15号)要求,全省柴油经营企业应于2023年6月30日前依法申请办理或变更危险化学品经营许可证。经宁波市商务局和各区县市商务主管部门调查,截止6月30日,宁波市海曙洞桥家乐油品经营部等71家加油点不符合成品油零售经营许可要求,没有整改意愿,不具备整改条件。根据商务部《石油成品油流通行业管理工作指引》(商办消费函〔2020〕439号)和《宁波市成品油市场管理暂行办法》(甬贸局消〔2014〕2号),拟注销海曙洞桥家乐油品经营部等71家加油点成品油零售经营资格,现将名单公示如下:
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 宁波市海曙洞桥家乐油品经营部 | 91330203144532508X |
2 | 宁波市海曙区鄞江雄华柴油供应店 | 92330203MA284DMD1F |
3 | 宁波市海曙丰源农业综合服务有限公司加油点 | 91330203561279099N |
4 | 宁波市海曙区石碶生产资料商店 | 91330203730173835X |
5 | 宁波市冶达贸易公司路林加油站 | 91330200704849176T |
6 | 宁波江北海宝船舶燃料供应有限公司加油点 | 91330205780433412U |
7 | 宁波市鄞州云龙明光柴机油店 | 92330212MA2EFDQ068 |
8 | 宁波市鄞州下应宏发油品门市部 | 9133021273428767X2 |
9 | 宁波市鄞州下应志成油品经营部 | 913302127048517275 |
10 | 宁波市鄞州姜山丽水农机服务站 | 913302128443913476 |
11 | 宁波市鄞州钟兴农机化综合经营部 | 913302121443958309 |
12 | 宁波市鄞州下应为农油脂店 | 91330212717218576L |
13 | 宁波市鄞州仁娣柴油有限公司 | 91330212MA283AY322 |
14 | 宁波裕升石化有限公司 | 91330212MA2CHBY86H |
15 | 宁波市鄞州咸祥球山生产商店 | 92330212MA28YG1W5R |
16 | 宁波市鄞州东南工贸有限公司金峨分公司 | 91330212756258837M |
17 | 宁波市鄞州天平油品有限公司加油点 | 91330212551138743W |
18 | 宁波市鄞州定国油品销售有限公司 | 91330212MA2GWXP5XF |
19 | 宁波市鄞州姜山蔡郎桥加油洗车站 | 91330212734246325B |
20 | 宁波市鄞州咸祥孟龙柴机油经营店 | 92330212MA2931171W |
21 | 宁波市鄞州咸祥春民加油点 | 92330212MA2EFD7A75 |
22 | 宁波市鄞州横溪飞越油品店 | 92330212MA2EF4F79L |
23 | 宁波市鄞州和兴油品有限公司 | 91330212764526109Q |
24 | 浙江巨力石油化工有限公司高新区梅墟加油点 | 91330201665569760N |
25 | 宁波市镇海城关镇后施农机服务站 | 91330211144344427T |
26 | 宁波市镇海宏兴石油有限公司 | 91330211713358088R |
27 | 宁波市北仑工业油品有限公司 | 91330206144320089W |
28 | 宁波市北仑区郭巨农机服务站 | 92330206MA2EKXGF7A |
29 | 宁波市北仑区白峰上阳夹塘加油点 | 92330206MA2EL34E6X |
30 | 宁波市北仑区大矸青山加油点 | 92330206MA2EKYDG9P |
31 | 宁波市北仑区梅山乡农机服务站 | 92330206MA2AFKNK6U |
32 | 宁波市奉化冒头加油点 | 91330283L02868164A |
33 | 宁波市奉化区尚田镇夹岙利民加油点 | 91330283734289093T |
34 | 宁波市奉化区裘村镇应家棚加油点 | 91330283L442772319 |
35 | 宁波市奉化区永力油品有限公司 | 91330283698225307D |
36 | 宁波市协兴石油贸易有限公司 | 91330283144888360M |
37 | 中国石化销售股份有限公司浙江宁波奉化桐照油库 | 913302837204220253 |
38 | 宁波奉化海科加油点有限公司 | 913302830629249119 |
39 | 余姚市梁弄镇根鳌柴油经营部 | 913302817048969411 |
40 | 余姚市阜盛商业有限公司大樟殿加油点 | 91330281780425244J |
41 | 余姚市低塘供销合作社周东三角站油料门市部 | 913302817588987909 |
42 | 余姚市马渚镇农机化服务站云楼农机分站 | 91330281MA292MNX64 |
43 | 余姚市马渚镇农机化服务站斗门农机分站 | 91330281MA2939GNX3 |
44 | 余姚市城区供销合作社皇山桥机柴油供应站 | 91330281728097984X |
45 | 余姚市城区供销合作社南庙机柴油供应站 | 91330281736978255T |
46 | 余姚市城区供销合作社竹山桥机柴油供应站 | 91330281736977180H |
47 | 余姚市临山镇城隍涂村油料店 | 92330281MA2ENBAE70 |
48 | 余姚市华华物资有限公司 | 91330281256184819N |
49 | 余姚市黄家埠镇建明润滑油经营部 | 92330281MA291AAH43 |
50 | 余姚市梁辉镇农机化服务站明伟油料供应店 | 913302817369526103 |
51 | 宁海县深圳大里柴油店 | 91330226734250594G |
52 | 宁海县梅七加油点 | 913302267394680582 |
53 | 宁海县明港镇加力柴油点 | 913302267342554750 |
54 | 宁海县深圳镇马岙袁池华加油点 | 91330226734265577K |
55 | 宁海县明港石油经营部 | 91330226144941977X |
56 | 宁海县明港渔需机械配件商店 | 91330226734252741U |
57 | 宁海杨玉芬柴油店 | 91330226577506719K |
58 | 宁海县竹口加油点 | 913302260749326360 |
59 | 宁海县胡陈宏达油料建材商店 | 91330226L5300282XU |
60 | 象山县海港渔需品供应公司 | 9133022514499047XN |
61 | 象山涂茨镇国平柴油经营部 | 913302257369567859 |
62 | 象山丹南柴油供应点 | 92330225MA284PRW1R |
63 | 象山大徐忠位加油点 | 913302253405955306 |
64 | 象山爵溪云兴柴油经营部 | 91330225L828803499 |
65 | 象山县定山中坭加油点 | 92330225MA2AE2T575 |
66 | 象山县定山供销有限公司后岭生产分公司 | 91330225736978423R |
67 | 象山县西周镇农机服务站 | 91330225844994658B |
68 | 象山县泗洲头轩博加油点 | 91330225784339386A |
69 | 象山定塘台宁加油点 | 92330225MA2ELEW85W |
70 | 象山县石浦番头加油点 | 91330225L00518793H |
71 | 象山中恒石油化工有限公司 | 91330225711187705P |
如对以上注销决定有异议,请于公示期间向宁波市商务局反映。联系电话:87185557、87185539、87185537。
公示时间:7月1日—7月7日。
宁波市商务局
2023年6月30日