宁波市2019年进口额前200位企业榜信息来源:宁波市商务局
发布日期:2020-02-27 16:51
金额单位:万元
序号 | 企业名称 | 进口额 | 地区 |
1 | 台塑关系企业 | 1910842 | 北仑 |
台化兴业(宁波)有限公司 | 1099528 | ||
台塑工业(宁波)有限公司 | 772556 | ||
南亚塑胶工业(宁波)有限公司 | 21191 | ||
2 | 舜宇集团有限公司 | 1687553 | 余姚 |
宁波舜宇光电信息有限公司 | 1572837 | ||
浙江舜宇光学有限公司 | 94556 | ||
3 | 中基宁波集团股份有限公司 | 1488512 | 鄞州 |
宁波中基资源有限公司 | 30679 | ||
宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 94202 | ||
中基石化有限公司 | 256556 | ||
4 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 1309357 | 江北 |
宁波金田铜管有限公司 | 121402 | ||
5 | 宁波中金石化有限公司 | 774034 | 镇海 |
6 | 群创关系企业 | 689333 | 保税区 |
宁波群志光电有限公司 | 516924 | ||
宁波群辉光电有限公司 | 172409 | ||
7 | 浙江前程投资股份有限公司 | 657686 | 高新区 |
浙江前程石化股份有限公司 | 427102 | ||
宁波科固国际贸易有限公司 | 55046 | ||
奔诺能源化工有限公司 | 76164 | ||
宁波联合燕华化工股份有限公司 | 88450 | ||
8 | 宁波钢铁有限公司 | 569264 | 北仑 |
宁波宁钢国际贸易有限公司 | 256545 | ||
9 | 中信金属宁波能源有限公司 | 568241 | 大榭 |
10 | 宁波君安控股有限公司 | 536928 | 鄞州 |
宁波君安供应链有限公司 | 62004 | ||
宁波君安物产有限公司 | 447685 | ||
11 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 533793 | 海曙 |
宁波宁兴贸易集团有限公司 | 38335 | ||
宁波宁兴国贸实业有限公司 | 36568 | ||
宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 439386 | ||
宁波宁兴优贝物流有限公司 | 19666 | ||
12 | 远大物产集团有限公司 | 502236 | 大榭 |
浙江新景进出口有限公司 | 27535 | ||
远大石化有限公司 | 87832 | ||
远大生水资源有限公司 | 69284 | ||
远大能源化工有限公司 | 195124 | ||
13 | 浙江逸盛石化有限公司 | 493309 | 北仑 |
14 | 浙江文德进出口有限公司 | 423772 | 保税区 |
15 | 宁波萍钢贸易有限公司 | 364875 | 保税区 |
16 | 宁波银行股份有限公司 | 361890 | 鄞州 |
17 | 东华能源(宁波)新材料有限公司 | 337235 | 大榭 |
18 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 298240 | 北仑 |
19 | 维科控股集团股份有限公司 | 268783 | 海曙 |
宁波维科联合贸易集团有限公司 | 268157 | ||
宁波智宸贸易有限公司 | 74040 | ||
宁波维科嘉丰物资有限公司 | 42201 | ||
宁波保税区高新货柜有限公司 | 145210 | ||
宁波高新物流有限公司 | 81362 | ||
20 | 宁波太一进出口贸易有限公司 | 266069 | 保税区 |
21 | 宁波优买电子商务有限公司 | 260719 | 保税区 |
22 | 宁波立得购电子商务有限公司 | 258920 | 杭州湾 |
23 | 金光食品(宁波)有限公司 | 253063 | 北仑 |
24 | 杉杉物产集团有限公司 | 244724 | 海曙 |
宁波杉杉物产有限公司 | 105863 | ||
宁波杉杉能化有限公司 | 37599 | ||
宁波杉杉石化有限公司 | 86443 | ||
25 | 宁波技嘉科技有限公司 | 235979 | 保税区 |
26 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 228053 | 大榭 |
宁波江北天航工贸有限公司 | 52141 | ||
27 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 214416 | 大榭 |
28 | 宁波梅山保税港区四海物流有限公司 | 203430 | 梅山 |
29 | 宁波宁翔液化储运码头有限公司 | 187475 | 镇海 |
30 | 宁波万华石化投资有限公司 | 185792 | 大榭 |
31 | 宁波力勤矿业有限公司 | 180591 | 鄞州 |
32 | 宁波中哲物产有限公司 | 175465 | 鄞州 |
33 | 宁波华茂国际贸易有限公司 | 174444 | 鄞州 |
宁波茂煊国际贸易有限公司 | 68032 | ||
34 | 晶海投资集团有限公司 | 173755 | 北仑 |
宁波晶海工贸有限公司 | 140920 | ||
浙江晶海石化有限公司 | 25657 | ||
35 | 中宁化集团有限公司 | 172064 | 海曙 |
36 | 宁波浙金钢材有限公司 | 164815 | 保税区 |
37 | 宁波出口加工区捷达通供应链管理有限公司 | 161815 | 保税区 |
38 | 宁波申洲针织有限公司 | 159876 | 北仑 |
39 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 157640 | 余姚 |
40 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 157004 | 大榭 |
41 | 万华化学(宁波)有限公司 | 148382 | 大榭 |
万华化学(宁波)能源贸易有限公司 | 130554 | ||
42 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 147733 | 北仑 |
43 | 宁波中华纸业有限公司 | 132033 | 北仑 |
44 | 博威集团有限公司 | 131008 | 鄞州 |
宁波博威合金材料股份有限公司 | 80304 | ||
宁波博威合金板带有限公司 | 23209 | ||
宁波博德高科股份有限公司 | 25601 | ||
45 | 百世物流科技(宁波保税区)有限公司 | 128494 | 保税区 |
46 | 宁波百丰选矿有限公司 | 128354 | 北仑 |
47 | 宁波溢远国际贸易有限公司 | 126849 | 保税区 |
48 | 世天威(宁波保税区)物流有限公司 | 126591 | 保税区 |
49 | 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 126437 | 慈溪 |
50 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 125990 | 北仑 |
51 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 | 122601 | 梅山 |
52 | 宁波市镇海泰达化工有限公司 | 119719 | 镇海 |
53 | 宁波均胜汽车安全系统有限公司 | 119142 | 高新区 |
54 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 118145 | 大榭 |
55 | 浙江国林林业资源开发有限公司 | 117287 | 高新区 |
56 | 宁波华成阀门有限公司 | 116512 | 宁海 |
57 | 浙江和辉电力燃料有限公司 | 111114 | 保税区 |
58 | 宁波润协国际贸易有限公司 | 109823 | 余姚 |
59 | 浙江前浪进出口有限公司 | 109203 | 保税区 |
60 | 宁波长振铜业有限公司 | 107923 | 余姚 |
61 | 宁波利万新材料有限公司 | 107282 | 大榭 |
62 | 宁波保税区涌优贸易有限公司 | 106074 | 保税区 |
63 | 宁波中拓供应链管理有限公司 | 102994 | 梅山 |
64 | 宁波瑞生投资控股有限公司 | 98827 | 江北 |
65 | 宁波市镇海海湾石油化工有限公司 | 96990 | 镇海 |
66 | 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 | 95588 | 保税区 |
67 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 94666 | 余姚 |
浙江晶圆材料科技有限公司 | 94664 | ||
68 | 品运信息科技(宁波)有限公司 | 93661 | 保税区 |
69 | 浙江鹏源供应链管理有限公司 | 92844 | 梅山 |
70 | 浙江悦添石化贸易有限公司 | 91273 | 保税区 |
71 | 宁波市金龙铜业有限公司 | 88455 | 镇海 |
72 | 宁波市摩利进出口有限公司 | 86656 | 余姚 |
73 | 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 | 85249 | 保税区 |
74 | 百隆东方股份有限公司 | 85068 | 镇海 |
75 | 诺力昂化学品(宁波)有限公司 | 83826 | 镇海 |
76 | 宁波中栋国际贸易有限公司 | 83712 | 余姚 |
77 | 宁波保税区方大钢铁贸易有限公司 | 83387 | 保税区 |
78 | 宁波金羿金属材料有限公司 | 80733 | 镇海 |
79 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 78581 | 奉化 |
80 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 76558 | 余姚 |
81 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 76213 | 镇海 |
82 | 宁波鼎丰创展国际贸易有限公司 | 75483 | 鄞州 |
83 | 宁波诚美材料科技有限公司 | 74437 | 保税区 |
84 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 73542 | 慈溪 |
宁波杭州湾新区强泰金属材料有限公司 | 23561 | ||
85 | 英力士苯领高分子材料(宁波)有限公司 | 71291 | 镇海 |
86 | 粤海永顺泰(宁波)麦芽有限公司 | 70745 | 北仑 |
87 | 宁波邦奇进出口有限公司 | 69871 | 江北 |
88 | 宁波中嘉科贸有限公司 | 68286 | 保税区 |
89 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 67524 | 高新区 |
90 | 宁波瑞生世纪进出口有限公司 | 66846 | 江北 |
91 | 宁波富春东方贸易有限公司 | 62847 | 北仑 |
92 | 宁波出口加工区物流中心有限公司 | 61287 | 保税区 |
93 | 宁波林李国际贸易有限公司 | 60065 | 江北 |
94 | 宁波华是特贸易有限公司 | 59979 | 梅山 |
95 | 宁波金发新材料有限公司 | 59424 | 北仑 |
96 | 宁波宁电进出口有限公司 | 59208 | 鄞州 |
97 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 58415 | 奉化 |
98 | 宁波亮石国际贸易有限公司 | 57391 | 保税区 |
99 | 宁波闽泰国际贸易有限公司 | 56955 | 保税区 |
100 | 日出实业集团有限公司 | 54999 | 北仑 |
101 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 54980 | 北仑 |
102 | 宁波创坤贸易有限公司 | 54292 | 北仑 |
103 | 宁波上中下自动变速器有限公司 | 54153 | 北仑 |
104 | 宁波润弘国际贸易有限公司 | 53575 | 象山 |
105 | 宁波龙利钜能新材料有限公司 | 53164 | 北仑 |
106 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 51898 | 余姚 |
107 | 宁波茂林进出口有限公司 | 50964 | 慈溪 |
108 | 宁波云仓物流有限公司 | 50103 | 海曙 |
109 | 宁波方大海鸥贸易有限公司 | 49911 | 保税区 |
110 | 宁波富邦电子商务发展有限公司 | 49706 | 保税区 |
111 | 浙江万邦浆纸集团有限公司 | 49190 | 北仑 |
112 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 48781 | 北仑 |
113 | 宁波海田控股集团有限公司 | 48569 | 鄞州 |
114 | 宁波美的联合物资供应有限公司 | 48317 | 梅山 |
115 | 宁波市恒厚实业有限公司 | 47910 | 海曙 |
116 | 宁波金大源贸易有限公司 | 47822 | 高新区 |
117 | 宁波赢蜂贸易有限公司 | 47099 | 余姚 |
118 | 东方日升新能源股份有限公司 | 46208 | 宁海 |
119 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 45803 | 北仑 |
120 | 宁波保税区天中玉国际贸易有限公司 | 45287 | 保税区 |
121 | 海天塑机集团有限公司 | 44502 | 北仑 |
122 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 44332 | 余姚 |
123 | 宁波承远国际贸易有限公司 | 42619 | 鄞州 |
124 | 宁波梅山保税港区中外运国际物流有限公司 | 42452 | 梅山 |
125 | 宁波市海曙旷丰新材料有限公司 | 42393 | 海曙 |
126 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 42354 | 余姚 |
127 | 宁波市红光装饰材料有限公司 | 41661 | 镇海 |
128 | 宁波范斯高进出口有限公司 | 41455 | 余姚 |
129 | 宁波挚诚仓储服务有限公司 | 41282 | 保税区 |
130 | 宁波保税区嘉里大通物流有限公司 | 41272 | 保税区 |
131 | 华翔集团股份有限公司 | 41164 | 象山 |
132 | 宁波宁兴液化储运有限公司 | 40642 | 镇海 |
133 | 宁波龙润化工进出口有限公司 | 40563 | 镇海 |
134 | 宁波共益合金科技有限公司 | 40262 | 海曙 |
135 | 宁波良开铜制品股份有限公司 | 39737 | 奉化 |
136 | 宁波众茂集团有限责任公司 | 39614 | 镇海 |
137 | 中哲能源化工有限公司 | 39483 | 鄞州 |
138 | 宁波卓力进出口有限公司 | 38897 | 保税区 |
139 | 宁波家联科技股份有限公司 | 38574 | 镇海 |
140 | 宁波保达电子商务有限公司 | 38446 | 保税区 |
141 | 宁波荣业国际贸易有限公司 | 37376 | 保税区 |
142 | 浙江敦辉贸易有限公司 | 36837 | 保税区 |
143 | 浙江中洋油贸易有限公司 | 35375 | 大榭 |
144 | 中哲农产品有限公司 | 34971 | 鄞州 |
145 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 34802 | 余姚 |
146 | 宁波镇海东君金属材料有限公司 | 33630 | 镇海 |
147 | 汉圣石化(宁波)有限公司 | 33321 | 大榭 |
148 | 宁波保税区优泊莱国际贸易有限公司 | 32536 | 保税区 |
149 | 宁波联邦昌运国际贸易有限公司 | 32504 | 保税区 |
150 | 余姚锦联贸易有限公司 | 32260 | 余姚 |
151 | 博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司 | 32052 | 鄞州 |
152 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 31998 | 镇海 |
153 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 31852 | 鄞州 |
154 | 宁波外代新扬船务有限公司 | 31181 | 保税区 |
155 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 30304 | 北仑 |
156 | 宁波长肯进出口有限公司 | 29934 | 大榭 |
157 | 中石化国际事业宁波有限公司 | 29361 | 鄞州 |
158 | 宁波亿皇国际贸易有限公司 | 28889 | 保税区 |
159 | 宁波迅星贸易有限公司 | 27621 | 保税区 |
160 | 宁波中量石油化工有限公司 | 27517 | 梅山 |
161 | 宁波孚宝仓储有限公司 | 27475 | 镇海 |
162 | 宁波市联凯化学有限公司 | 27308 | 梅山 |
163 | 宁波南车产业基地联合进出口有限公司 | 27210 | 鄞州 |
164 | 中芯集成电路(宁波)有限公司 | 26895 | 北仑 |
165 | 宁波优迈国际贸易有限公司 | 26856 | 保税区 |
166 | 宁波环球广电科技有限公司 | 26566 | 海曙 |
167 | 宁波华泰盛富聚合材料有限公司 | 26426 | 大榭 |
168 | 宁波塑想进出口有限公司 | 26010 | 余姚 |
169 | 宁波凌洲化工股份有限公司 | 25918 | 保税区 |
170 | 余姚市天都贸易有限公司 | 25293 | 余姚 |
171 | 宁波金仑国际物流有限公司 | 25273 | 保税区 |
172 | 浙江新长城高分子材料有限公司 | 24918 | 余姚 |
173 | 宁波森浪国际贸易有限公司 | 24868 | 梅山 |
174 | 宁波广达盛贸易有限公司 | 24861 | 保税区 |
175 | 宁波丰田纺织汽车部件有限公司 | 24427 | 保税区 |
176 | 宁波禾元控股有限公司 | 24407 | 梅山 |
177 | 浙江聚发化工有限公司 | 24262 | 保税区 |
178 | 雪佛龙(中国)化工有限公司 | 23898 | 北仑 |
179 | 宁波山阳特殊钢制品有限公司 | 23261 | 余姚 |
180 | 宁波神通能源科技有限公司 | 23023 | 大榭 |
181 | 宁波宝翔国际贸易有限公司 | 22992 | 海曙 |
182 | 宁波康达鼎新医疗器械有限公司 | 22984 | 梅山 |
183 | 宁波钜仕德贸易有限公司 | 22516 | 北仑 |
184 | 一胜百模具技术(宁波)有限公司 | 22365 | 北仑 |
185 | 宁波山丘进出口有限公司 | 22334 | 鄞州 |
186 | 宁波市镇海汇金大通有色金属储备交易中心有限公司 | 22331 | 镇海 |
187 | 宁波金东日进出口有限公司 | 21941 | 余姚 |
188 | 宁波万纬冷链物流有限公司 | 21724 | 北仑 |
189 | 浙江网塑电子商务股份有限公司 | 21420 | 余姚 |
190 | 宁波市纺织品进出口有限公司 | 21317 | 海曙 |
191 | 亚德客(中国)有限公司 | 20998 | 奉化 |
192 | 宁波汉圣化工有限公司 | 20923 | 保税区 |
193 | 宁波捷德航空技术有限公司 | 20708 | 梅山 |
194 | 宁波康导进出口有限公司 | 20696 | 大榭 |
195 | 宁波京兴达通供应链管理有限公司 | 20414 | 江北 |
196 | 台晶(宁波)电子有限公司 | 20082 | 北仑 |
197 | 宁波永利木业有限公司 | 19896 | 鄞州 |
198 | 天宝(宁波)粮谷饲料贸易有限公司 | 19626 | 海曙 |
199 | 宁波禾茂新源贸易有限公司 | 19622 | 梅山 |
200 | 宁波大安化学工业有限公司 | 19546 | 镇海 |
合计 | 26979911 | ||
占全市进口比重% | 84.3 |
注:1.以上排名按集团公司(包括下属绝对控股公司)2019年进口额大小排序。
2. 集团公司中进口额未入围200家标准的下属绝对控股公司未列入表中。
3.2019年,全市有进口实绩企业7397家,比上年增加387家。