宁波市2019年上半年进口额前200位企业榜信息来源:宁波市商务局
发布日期:2019-07-30 10:18
金额单位:万元
序号 | 企业名称 | 进口额 | 地区 |
1 | 台塑关系企业 | 894868 | 北仑 |
| 台化兴业(宁波)有限公司 | 517618 |
|
| 台塑工业(宁波)有限公司 | 364342 |
|
2 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 713731 | 江北 |
| 宁波金田铜管有限公司 | 65817 |
|
3 | 舜宇集团有限公司 | 675751 | 余姚 |
| 宁波舜宇光电信息有限公司 | 640837 |
|
| 浙江舜宇光学有限公司 | 25560 |
|
4 | 中基宁波集团股份有限公司 | 660157 | 鄞州 |
| 宁波中基资源有限公司 | 13795 |
|
| 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 44786 |
|
| 中基石化有限公司 | 106457 |
|
5 | 宁波中金石化有限公司 | 444049 | 镇海 |
6 | 中信金属宁波能源有限公司 | 331539 | 大榭 |
7 | 群创关系企业 | 315086 | 保税区 |
| 宁波群志光电有限公司 | 240750 |
|
| 宁波群辉光电有限公司 | 74336 |
|
8 | 浙江逸盛石化有限公司 | 307334 | 北仑 |
9 | 浙江文德进出口有限公司 | 254617 | 保税区 |
10 | 浙江前程投资股份有限公司 | 244073 | 高新区 |
| 浙江前程石化股份有限公司 | 209383 |
|
| 宁波科固国际贸易有限公司 | 25798 |
|
11 | 宁波君安控股有限公司 | 243782 | 鄞州 |
| 宁波君安供应链有限公司 | 22561 |
|
| 宁波君安物产有限公司 | 205234 |
|
12 | 宁波银行股份有限公司 | 223034 | 鄞州 |
13 | 宁波钢铁有限公司 | 221458 | 北仑 |
| 宁波宁钢国际贸易有限公司 | 94993 |
|
14 | 远大物产集团有限公司 | 218970 | 大榭 |
| 浙江新景进出口有限公司 | 15470 |
|
| 远大石化有限公司 | 46394 |
|
| 远大生水资源有限公司 | 39212 |
|
| 远大能源化工有限公司 | 79848 |
|
| 远大橡胶有限公司 | 12187 |
|
15 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 212342 | 海曙 |
| 宁波宁兴贸易集团有限公司 | 11518 |
|
| 宁波宁兴国贸实业有限公司 | 19097 |
|
| 宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 177313 |
|
16 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 172419 | 北仑 |
17 | 东华能源(宁波)新材料有限公司 | 170060 | 大榭 |
18 | 晶海投资集团有限公司 | 168576 | 北仑 |
| 宁波晶海工贸有限公司 | 136327 |
|
| 浙江晶海石化有限公司 | 25657 |
|
19 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 160857 | 大榭 |
20 | 宁波梅山保税港区四海物流有限公司 | 153649 | 梅山 |
21 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 134498 | 大榭 |
| 宁波江北天航工贸有限公司 | 27772 |
|
22 | 维科控股集团股份有限公司 | 133502 | 海曙 |
| 宁波维科联合贸易集团有限公司 | 133202 |
|
| 宁波智宸贸易有限公司 | 41542 |
|
| 宁波维科嘉丰物资有限公司 | 20227 |
|
| 宁波保税区高新货柜有限公司 | 68169 |
|
| 宁波高新物流有限公司 | 29755 |
|
23 | 宁波萍钢贸易有限公司 | 129184 | 保税区 |
24 | 金光食品(宁波)有限公司 | 113823 | 北仑 |
25 | 宁波技嘉科技有限公司 | 108584 | 保税区 |
26 | 杉杉物产集团有限公司 | 108052 | 海曙 |
| 宁波杉杉物产有限公司 | 46914 |
|
| 宁波杉杉能化有限公司 | 12325 |
|
| 宁波杉杉石化有限公司 | 40883 |
|
27 | 宁波优买电子商务有限公司 | 105755 | 保税区 |
28 | 宁波太一进出口贸易有限公司 | 103581 | 保税区 |
29 | 宁波万华石化投资有限公司 | 100027 | 大榭 |
30 | 万华化学(宁波)有限公司 | 99766 | 大榭 |
| 万华化学(宁波)能源贸易有限公司 | 91527 |
|
31 | 宁波宁翔液化储运码头有限公司 | 95602 | 镇海 |
32 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 89908 | 余姚 |
33 | 浙江和辉电力燃料有限公司 | 89250 | 保税区 |
34 | 宁波力勤矿业有限公司 | 89134 | 鄞州 |
35 | 宁波华茂国际贸易有限公司 | 87031 | 鄞州 |
| 宁波茂煊国际贸易有限公司 | 16530 |
|
36 | 宁波润协国际贸易有限公司 | 86300 | 余姚 |
37 | 宁波中哲物产有限公司 | 80933 | 鄞州 |
38 | 宁波申洲针织有限公司 | 80263 | 北仑 |
39 | 宁波浙金钢材有限公司 | 75904 | 保税区 |
40 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 75801 | 北仑 |
41 | 宁波立得购电子商务有限公司 | 75233 | 杭州湾 |
42 | 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 | 72549 | 保税区 |
43 | 宁波百丰选矿有限公司 | 69649 | 北仑 |
44 | 宁波瑞生投资控股有限公司 | 69478 | 江北 |
45 | 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 69412 | 慈溪 |
46 | 宁波中华纸业有限公司 | 68052 | 北仑 |
47 | 宁波华成阀门有限公司 | 65211 | 宁海 |
48 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 64156 | 大榭 |
49 | 宁波出口加工区捷达通供应链管理有限公司 | 63306 | 保税区 |
50 | 浙江悦添石化贸易有限公司 | 62697 | 保税区 |
51 | 宁波金羿金属材料有限公司 | 62684 | 镇海 |
52 | 博威集团有限公司 | 61157 | 鄞州 |
| 宁波博威合金材料股份有限公司 | 40462 |
|
| 宁波博威合金板带有限公司 | 10215 |
|
| 宁波博德高科股份有限公司 | 10467 |
|
53 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 61093 | 北仑 |
54 | 行吟信息科技(宁波)有限公司 | 60342 | 保税区 |
55 | 宁波市镇海海湾石油化工有限公司 | 59820 | 镇海 |
56 | 浙江国林林业资源开发有限公司 | 59463 | 高新区 |
57 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 57879 | 大榭 |
58 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 | 56320 | 梅山 |
59 | 宁波市镇海泰达化工有限公司 | 55473 | 镇海 |
60 | 宁波长振铜业有限公司 | 54128 | 余姚 |
61 | 世天威(宁波保税区)物流有限公司 | 50185 | 保税区 |
62 | 浙江前浪进出口有限公司 | 50098 | 保税区 |
63 | 宁波中栋国际贸易有限公司 | 49417 | 余姚 |
64 | 浙江鹏源供应链管理有限公司 | 48576 | 梅山 |
65 | 宁波均胜汽车安全系统有限公司 | 48266 | 高新区 |
66 | 粤海永顺泰(宁波)麦芽有限公司 | 48239 | 北仑 |
67 | 宁波保税区方大钢铁贸易有限公司 | 48069 | 保税区 |
68 | 宁波市金龙铜业有限公司 | 47521 | 镇海 |
69 | 宁波保税区涌优贸易有限公司 | 47341 | 保税区 |
70 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 46908 | 余姚 |
| 浙江晶圆材料科技有限公司 | 46906 |
|
71 | 宁波瑞生世纪进出口有限公司 | 41513 | 江北 |
72 | 百世物流科技(宁波保税区)有限公司 | 40973 | 保税区 |
73 | 奔诺能源化工有限公司 | 39872 | 保税区 |
74 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 39366 | 镇海 |
75 | 宁波溢远国际贸易有限公司 | 39330 | 保税区 |
76 | 百隆东方股份有限公司 | 39069 | 镇海 |
77 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 38220 | 北仑 |
78 | 宁波市摩利进出口有限公司 | 37997 | 余姚 |
79 | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 | 37913 | 镇海 |
80 | 宁波联合燕华化工股份有限公司 | 37619 | 保税区 |
81 | 宁波诚美材料科技有限公司 | 35056 | 保税区 |
82 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 34860 | 慈溪 |
| 宁波杭州湾新区强泰金属材料有限公司 | 10345 |
|
83 | 宁波宁电进出口有限公司 | 34772 | 鄞州 |
84 | 宁波富春东方贸易有限公司 | 34761 | 北仑 |
85 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 34324 | 高新区 |
86 | 宁波闽泰国际贸易有限公司 | 34324 | 保税区 |
87 | 日出实业集团有限公司 | 33901 | 北仑 |
88 | 宁波云仓物流有限公司 | 33868 | 海曙 |
89 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 33039 | 北仑 |
90 | 宁波润弘国际贸易有限公司 | 32101 | 象山 |
91 | 道达尔石化(宁波)有限公司 | 32019 | 镇海 |
92 | 宁波出口加工区物流中心有限公司 | 31853 | 保税区 |
93 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 31716 | 奉化 |
94 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 31617 | 余姚 |
95 | 浙江万邦浆纸集团有限公司 | 31369 | 北仑 |
96 | 宁波中嘉科贸有限公司 | 29480 | 保税区 |
97 | 宁波林李国际贸易有限公司 | 29343 | 江北 |
98 | 宁波创坤贸易有限公司 | 29211 | 北仑 |
99 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 29140 | 北仑 |
100 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 27540 | 余姚 |
101 | 海天塑机集团有限公司 | 27202 | 北仑 |
102 | 宁波南车产业基地联合进出口有限公司 | 27187 | 鄞州 |
103 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 26634 | 奉化 |
104 | 宁波海田控股集团有限公司 | 26514 | 鄞州 |
105 | 宁波金大源贸易有限公司 | 25867 | 高新区 |
106 | 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 | 25620 | 保税区 |
107 | 宁波邦奇进出口有限公司 | 25544 | 江北 |
108 | 宁波镇海东君金属材料有限公司 | 24475 | 镇海 |
109 | 东方日升新能源股份有限公司 | 24425 | 宁海 |
110 | 宁波鼎丰创展国际贸易有限公司 | 24321 | 鄞州 |
111 | 宁波市恒厚实业有限公司 | 23206 | 海曙 |
112 | 宁波龙润化工进出口有限公司 | 22945 | 镇海 |
113 | 宁波美的联合物资供应有限公司 | 22887 | 梅山 |
114 | 宁波市海曙旷丰新材料有限公司 | 22860 | 海曙 |
115 | 宁波卓力进出口有限公司 | 22610 | 保税区 |
116 | 宁波茂林进出口有限公司 | 22333 | 慈溪 |
117 | 浙江中洋油贸易有限公司 | 22279 | 大榭 |
118 | 宁波承远国际贸易有限公司 | 21803 | 鄞州 |
119 | 宁波荣业国际贸易有限公司 | 21676 | 保税区 |
120 | 宁波长肯进出口有限公司 | 20771 | 大榭 |
121 | 宁波海越新材料有限公司 | 20613 | 北仑 |
122 | 宁波良开铜制品股份有限公司 | 20246 | 奉化 |
123 | 宁波挚诚仓储服务有限公司 | 20185 | 保税区 |
124 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 19953 | 余姚 |
125 | 宁波保税区嘉里大通物流有限公司 | 19913 | 保税区 |
126 | 宁波方大海鸥贸易有限公司 | 19736 | 保税区 |
127 | 宁波亮石国际贸易有限公司 | 19722 | 保税区 |
128 | 宁波梅山保税港区中外运国际物流有限公司 | 19720 | 梅山 |
129 | 宁波范斯高进出口有限公司 | 19538 | 余姚 |
130 | 宁波市红光装饰材料有限公司 | 19532 | 镇海 |
131 | 宁波上中下自动变速器有限公司 | 19477 | 北仑 |
132 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 19366 | 北仑 |
133 | 中哲能源化工有限公司 | 19329 | 鄞州 |
134 | 宁波龙利钜能新材料有限公司 | 19159 | 北仑 |
135 | 宁波共益合金科技有限公司 | 19140 | 海曙 |
136 | 宁波保税区优泊莱国际贸易有限公司 | 19073 | 保税区 |
137 | 宁波易众国际贸易有限公司 | 18830 | 梅山 |
138 | 宁波市家电日用品进出口有限公司 | 18253 | 海曙 |
139 | 浙江敦辉贸易有限公司 | 18150 | 保税区 |
140 | 宁波中港金属制品有限公司 | 18028 | 鄞州 |
141 | 华翔集团股份有限公司 | 17542 | 象山 |
142 | 汉圣石化(宁波)有限公司 | 17126 | 大榭 |
143 | 宁波富邦电子商务发展有限公司 | 17050 | 保税区 |
144 | 博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司 | 16335 | 鄞州 |
145 | 宁波赢蜂贸易有限公司 | 16305 | 余姚 |
146 | 宁波华是特贸易有限公司 | 15805 | 梅山 |
147 | 宁波家联科技股份有限公司 | 15615 | 镇海 |
148 | 宁波众茂集团有限责任公司 | 15593 | 镇海 |
149 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 15322 | 镇海 |
150 | 宁波钜仕德贸易有限公司 | 15082 | 北仑 |
151 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 14971 | 鄞州 |
152 | 余姚市天都贸易有限公司 | 14504 | 余姚 |
153 | 宁波禾元控股有限公司 | 14420 | 梅山 |
154 | 宁波保税区天中玉国际贸易有限公司 | 14221 | 保税区 |
155 | 宁波迅星贸易有限公司 | 13995 | 保税区 |
156 | 宁波中拓供应链管理有限公司 | 13862 | 梅山 |
157 | 余姚锦联贸易有限公司 | 13712 | 余姚 |
158 | 浙江新长城高分子材料有限公司 | 13618 | 余姚 |
159 | 宁波环球广电科技有限公司 | 13554 | 海曙 |
160 | 宁波金麦进出口有限公司 | 13480 | 鄞州 |
161 | 宁波大千纺织品有限公司 | 13433 | 北仑 |
162 | 宁波福商再生金属有限公司 | 13379 | 镇海 |
163 | 浙江网塑电子商务股份有限公司 | 13291 | 余姚 |
164 | 宁波市船舶交易市场有限公司 | 13054 | 保税区 |
165 | 宁波市联凯化学有限公司 | 12898 | 梅山 |
166 | 太古冷链物流(宁波)有限公司 | 12898 | 北仑 |
167 | 宁波金东日进出口有限公司 | 12813 | 余姚 |
168 | 宁波保达电子商务有限公司 | 12759 | 保税区 |
169 | 新兴发展(宁波)金属资源有限公司 | 12500 | 保税区 |
170 | 宁波丰田纺织汽车部件有限公司 | 12381 | 保税区 |
171 | 宁波市镇海汇金大通有色金属储备交易中心有限公司 | 12097 | 镇海 |
172 | 宁波凌洲化工股份有限公司 | 11938 | 保税区 |
173 | 浙江聚发化工有限公司 | 11817 | 保税区 |
174 | 浙江纽亿罗贸易有限公司 | 11639 | 大榭 |
175 | 宁波广达盛贸易有限公司 | 11582 | 保税区 |
176 | 宁波山阳特殊钢制品有限公司 | 11458 | 余姚 |
177 | 宁波塑想进出口有限公司 | 11318 | 余姚 |
178 | 宁波孚宝仓储有限公司 | 11286 | 镇海 |
179 | 宁波金仑国际物流有限公司 | 11143 | 保税区 |
180 | 宁波涌金生态林业股份有限公司 | 11062 | 梅山 |
181 | 宁波沃宏金属有限公司 | 11030 | 镇海 |
182 | 宁波神通能源科技有限公司 | 10894 | 大榭 |
183 | 宁波神化特种化学品集成有限公司 | 10627 | 镇海 |
184 | 一胜百模具技术(宁波)有限公司 | 10476 | 北仑 |
185 | 宁波华京再生金属有限公司 | 10436 | 镇海 |
186 | 宁波新嘉国际供应链有限公司 | 10346 | 保税区 |
187 | 宁波京兴达通供应链管理有限公司 | 10319 | 江北 |
188 | 宁波山丘进出口有限公司 | 10270 | 鄞州 |
189 | 亚德客(中国)有限公司 | 10221 | 奉化 |
190 | 宁波亿皇国际贸易有限公司 | 10198 | 保税区 |
191 | 宁波康达鼎新医疗器械有限公司 | 10170 | 梅山 |
192 | 宁波三润投资实业有限公司 | 10147 | 高新区 |
193 | 海尔施生物医药股份有限公司 | 9982 | 北仑 |
194 | 天宝(宁波)粮谷饲料贸易有限公司 | 9865 | 海曙 |
195 | 招商局物流集团宁波有限公司 | 9772 | 保税区 |
196 | 宁波汎韩物流有限公司 | 9710 | 保税区 |
197 | 浙江金益昌供应链管理有限公司 | 9701 | 海曙 |
198 | 浙江中磐粮油进出口有限公司 | 9689 | 保税区 |
199 | 宁波永利木业有限公司 | 9620 | 鄞州 |
200 | 宁波倢美士医疗器械有限公司 | 9579 | 江北 |
|
|
|
|
| 合计 | 13181170 |
|
| 占全市进口比重% | 85.1 |
|
注: 1.以上排名按集团公司(包括下属绝对控股公司)2019年1-6月进口额大小排序。
2.集团公司中进口额未入围200家标准的下属绝对控股公司未列入表中。
3.2019年1-6月,全市有进口实绩企业6028家,比上年同期减少117家。