宁波市2016年1-9月进口前200家企业出口情况信息来源:宁波市商务委
发布日期:2016-10-28 00:00
进口前200家企业进口情况 | |||
金额单位:万美元 | |||
序号 | 企业名称 |
本年 累计 |
地区 |
1 | 台塑关系企业 | 140512 | 北仑 |
台化兴业(宁波)有限公司 | 35172 | 北仑 | |
台化塑胶(宁波)有限公司 | 23278 | 北仑 | |
台塑聚丙烯(宁波)有限公司 | 20508 | 北仑 | |
台塑工业(宁波)有限公司 | 16105 | 北仑 | |
台化聚苯乙烯(宁波)有限公司 | 13000 | 北仑 | |
台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 13243 | 北仑 | |
台塑合成橡胶工业(宁波)有限公司 | 1625 | 北仑 | |
台塑聚乙烯(宁波)有限公司 | 3069 | 北仑 | |
台化苯酚(宁波)有限公司 | 11580 | 北仑 | |
南亚塑胶工业(宁波)有限公司 | 2134 | 北仑 | |
2 | 群创关系企业 | 71177 | 保税区 |
宁波群志光电有限公司 | 59105 | 保税区 | |
宁波群辉光电有限公司 | 12071 | 保税区 | |
3 | 舜宇集团有限公司 | 70802 | 余姚 |
宁波舜宇光电信息有限公司 | 68268 | 余姚 | |
浙江舜宇光学有限公司 | 2242 | 余姚 | |
4 | 远大物产集团有限公司 | 59009 | 大榭 |
浙江新景进出口有限公司 | 1891 | 北仑 | |
远大石化有限公司 | 27905 | 高新区 | |
远大生水资源有限公司 | 7606 | 高新区 | |
远大能源化工有限公司 | 11684 | 大榭 | |
5 | 中基宁波集团股份有限公司 | 53763 | 鄞州 |
宁波中基进出口有限公司 | 1877 | 北仑 | |
宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 6582 | 鄞州 | |
6 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 51899 | 江北 |
宁波金田铜管有限公司 | 5618 | 江北 | |
7 | 浙江逸盛石化有限公司 | 50476 | 北仑 |
8 | 宁波中金石化有限公司 | 40449 | 镇海 |
9 | 宁波萍钢贸易有限公司 | 35367 | 保税区 |
10 | 宁波富德能源有限公司 | 27520 | 镇海 |
11 | 浙江前程投资股份有限公司 | 26790 | 高新区 |
浙江前程石化股份有限公司 | 14083 | 高新区 | |
宁波科固国际贸易有限公司 | 5847 | 保税区 | |
宁波慈美国际贸易有限公司 | 6205 | 保税区 | |
12 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 25231 | 北仑 |
13 | 宁波君安控股有限公司 | 24260 | 江东 |
宁波君安供应链有限公司 | 5672 | 高新区 | |
宁波君安物产有限公司 | 17534 | 江东 | |
14 | 中信金属宁波能源有限公司 | 22929 | 大榭 |
15 | 宁波海越新材料有限公司 | 22296 | 北仑 |
16 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 22232 | 大榭 |
17 | 晶海投资集团有限公司 | 21279 | 北仑 |
宁波晶海工贸有限公司 | 14538 | 北仑 | |
浙江晶海石化有限公司 | 5984 | 江北 | |
18 | 浙江文德进出口有限公司 | 18876 | 保税区 |
19 | 宁波钢铁有限公司 | 18278 | 北仑 |
20 | 金光食品(宁波)有限公司 | 17983 | 北仑 |
21 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 17546 | 镇海 |
22 | 万华化学(宁波)有限公司 | 17172 | 大榭 |
万华化学(宁波)能源贸易有限公司 | 14863 | 大榭 | |
23 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 15426 | 海曙 |
宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 12246 | 保税区 | |
宁波宁兴优贝物流有限公司 | 2570 | 保税区 | |
24 | 宁波奇美材料科技有限公司 | 15059 | 保税区 |
25 | 宁波市金龙铜业有限公司 | 14392 | 镇海 |
26 | 宁波申洲针织有限公司 | 14101 | 北仑 |
27 | 宁波百丰选矿有限公司 | 13991 | 北仑 |
28 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 13766 | 北仑 |
29 | 宁波宁钢国际贸易有限公司 | 12672 | 保税区 |
30 | 宁波出口加工区捷达通供应链管理有限公司 | 12590 | 保税区 |
31 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 | 12396 | 梅山 |
32 | 宁波银亿物产集团有限公司 | 11853 | 海曙 |
宁波银亿进出口有限公司 | 6241 | 海曙 | |
浙江巨雄进出口有限公司 | 4937 | 余姚 | |
宁波聚雄进出口有限公司 | 3146 | 保税区 | |
33 | 宁波技嘉科技有限公司 | 11794 | 保税区 |
34 | 宁波保税区高新货柜有限公司 | 11738 | 保税区 |
35 | 宁波金海丰国际贸易有限公司 | 11261 | 梅山 |
36 | 宁波保税区热联矿产资源有限公司 | 11176 | 保税区 |
37 | 宁波新翔液体化工仓储有限公司 | 10880 | 镇海 |
38 | 宁波中燃船舶燃料有限公司 | 10801 | 镇海 |
39 | 浙江万邦浆纸集团有限公司 | 10760 | 北仑 |
40 | 宁波瑞生世纪进出口有限公司 | 10547 | 江北 |
41 | 宁波中华纸业有限公司 | 9808 | 北仑 |
42 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 9310 | 镇海 |
43 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 9260 | 余姚 |
浙江晶圆材料科技有限公司 | 9255 | 余姚 | |
44 | 华茂集团股份有限公司 | 9233 | 鄞州 |
宁波华茂国际贸易有限公司 | 9207 | 鄞州 | |
宁波茂煊国际贸易有限公司 | 2465 | 梅山 | |
45 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 9174 | 大榭 |
46 | 百隆东方股份有限公司 | 9079 | 镇海 |
47 | 宁波三菱化学有限公司 | 9012 | 大榭 |
48 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 8682 | 大榭 |
49 | 宁波宁电进出口有限公司 | 8596 | 江东 |
50 | 宁波市家电日用品进出口有限公司 | 8412 | 海曙 |
51 | 凯思尔顿商品贸易(中国)有限公司 | 8376 | 保税区 |
52 | 宁波麦芽有限公司 | 8367 | 北仑 |
53 | 浙江和辉电力燃料有限公司 | 7892 | 保税区 |
54 | 宁波新桥化工有限公司 | 7461 | 北仑 |
55 | 宁波展慈金属工业有限公司 | 7424 | 慈溪 |
56 | 宁波宏凯进出口有限公司 | 7204 | 余姚 |
57 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 7203 | 余姚 |
58 | 浙江前浪进出口有限公司 | 7178 | 保税区 |
59 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 7074 | 奉化 |
60 | 宁波大发化纤有限公司 | 6782 | 杭州湾 |
61 | 宁波金麦进出口有限公司 | 6768 | 鄞州 |
62 | 维科控股集团股份有限公司 | 6209 | 海曙 |
宁波智宸贸易有限公司 | 3191 | 梅山 | |
63 | 宁波保税区长荣国际贸易有限公司 | 6094 | 保税区 |
64 | 博威集团有限公司 | 5724 | 鄞州 |
宁波博威麦特莱科技有限公司 | 1482 | 鄞州 | |
宁波博威合金材料股份有限公司 | 2694 | 鄞州 | |
65 | 宁波华成阀门有限公司 | 5705 | 宁海 |
66 | 博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司 | 5654 | 鄞州 |
67 | 道达尔石化(宁波)有限公司 | 5591 | 镇海 |
68 | 日出实业集团有限公司 | 5437 | 北仑 |
69 | 宁波中栋国际贸易有限公司 | 5361 | 余姚 |
70 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 5235 | 大榭 |
71 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 5208 | 慈溪 |
72 | 宁波盈升国际贸易有限公司 | 5087 | 保税区 |
宁波雄汇国际贸易有限公司 | 5087 | 梅山 | |
73 | 宁波市红光装饰材料有限公司 | 4835 | 镇海 |
74 | 宁波云仓物流有限公司 | 4820 | 鄞州 |
75 | 宁波华耀纺织有限公司 | 4804 | 北仑 |
76 | 宁波南车产业基地联合进出口有限公司 | 4763 | 鄞州 |
77 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 4718 | 北仑 |
78 | 中信港通国际物流有限公司 | 4691 | 梅山 |
79 | 宁波市恒厚实业有限公司 | 4686 | 海曙 |
80 | 宁波挚诚仓储服务有限公司 | 4598 | 保税区 |
81 | 华翔集团股份有限公司 | 4575 | 象山 |
82 | 龙利钜能国际贸易有限公司 | 4502 | 北仑 |
83 | 宁波孚宝仓储有限公司 | 4421 | 镇海 |
84 | 宁波工艺国际贸易有限公司 | 4293 | 鄞州 |
85 | 余姚市天都贸易有限公司 | 4286 | 余姚 |
86 | 海天塑机集团有限公司 | 4260 | 北仑 |
87 | 宁波茂林进出口有限公司 | 4217 | 慈溪 |
88 | 宁波乐辰化工有限公司 | 4207 | 梅山 |
88 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 4207 | 高新区 |
90 | 宁波荣业国际贸易有限公司 | 4169 | 保税区 |
91 | 宁波优买电子商务有限公司 | 4167 | 保税区 |
92 | 宁波海田控股集团有限公司 | 4130 | 江东 |
宁波世贸通国际贸易有限公司 | 1512 | 江东 | |
93 | 宁波江北天航工贸有限公司 | 4074 | 江北 |
94 | 宁波大榭开发区信海油品仓储有限公司 | 4070 | 大榭 |
95 | 宁波涵盈金属工业有限公司 | 3901 | 镇海 |
96 | 峻凌电子(宁波)有限公司 | 3878 | 北仑 |
97 | 中石化国际事业宁波有限公司 | 3854 | 镇海 |
98 | 光圣科技(宁波)有限公司 | 3821 | 保税区 |
99 | 世天威(宁波保税区)物流有限公司 | 3770 | 保税区 |
100 | 宁波康导进出口有限公司 | 3704 | 大榭 |
101 | 宁波三润投资实业有限公司 | 3700 | 高新区 |
102 | 宁波福基石化有限公司 | 3677 | 大榭 |
103 | 宁波联合燕华化工股份有限公司 | 3663 | 保税区 |
104 | 宁波旷丰国际贸易有限公司 | 3650 | 鄞州 |
105 | 宁波长肯进出口有限公司 | 3648 | 大榭 |
106 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 3556 | 北仑 |
107 | 浙江太平洋化学有限公司 | 3524 | 北仑 |
108 | 利时集团股份有限公司 | 3504 | 鄞州 |
宁波利时进出口有限公司 | 3469 | 鄞州 | |
109 | 慈溪市江南化纤有限公司 | 3490 | 慈溪 |
110 | 宁波润协国际贸易有限公司 | 3475 | 余姚 |
111 | 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 | 3414 | 北仑 |
112 | 宁波市联凯化学有限公司 | 3330 | 梅山 |
113 | 宁波东昊冶金燃料有限公司 | 3318 | 保税区 |
114 | 浙江新长城进出口有限公司 | 3236 | 余姚 |
115 | 宁波范斯高进出口有限公司 | 3177 | 余姚 |
116 | 宁波市浩亿医疗器械有限公司 | 3174 | 保税区 |
117 | 宁波杭州湾新区强泰金属材料有限公司 | 3148 | 杭州湾 |
118 | 浙江中拉物流有限公司 | 3140 | 梅山 |
119 | 中外运电子商务浙江有限公司 | 3120 | 保税区 |
120 | 宁波市合翔进出口有限公司 | 3118 | 海曙 |
121 | 宁波东君进出口有限公司 | 3082 | 高新区 |
122 | 宁波今日食品有限公司 | 3070 | 奉化 |
123 | 宁波瑞源贸易有限公司 | 3027 | 余姚 |
124 | 宁波金东日进出口有限公司 | 3009 | 余姚 |
125 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 2983 | 余姚 |
126 | 宁波艾克思威科技股份有限公司 | 2959 | 梅山 |
127 | 宁波市亿润医疗器械有限公司 | 2939 | 保税区 |
128 | 宁波环球广电科技有限公司 | 2932 | 鄞州 |
129 | 阿克苏诺贝尔乙烯胺(宁波)有限公司 | 2837 | 镇海 |
130 | 宁波家联塑料科技有限公司 | 2790 | 镇海 |
131 | 阿克苏诺贝尔聚合物化学(宁波)有限公司 | 2789 | 镇海 |
132 | 宁波亨和盛物产有限公司 | 2747 | 梅山 |
133 | 宁波市镇海海湾石油化工有限公司 | 2740 | 镇海 |
134 | 宁波保税区正正电子商务有限公司 | 2636 | 保税区 |
135 | 宁波惠康国际工业有限公司 | 2612 | 杭州湾 |
136 | 宁波力勤矿业有限公司 | 2598 | 高新区 |
137 | 宁波贝猫电子商务有限公司 | 2596 | 保税区 |
138 | 宁波保税区淘淘羊电子商务有限公司 | 2569 | 保税区 |
139 | 余姚坤星贸易有限公司 | 2567 | 余姚 |
140 | 汉圣石化(宁波)有限公司 | 2550 | 大榭 |
141 | 宁波宁成贸易股份有限公司 | 2503 | 江东 |
142 | 宁波子盛进出口有限公司 | 2403 | 江东 |
143 | 宁波迪仕国际贸易有限公司 | 2357 | 鄞州 |
144 | 宁波鼎丰创展国际贸易有限公司 | 2316 | 江东 |
145 | 宁波杭州湾新区智展物流有限公司 | 2312 | 杭州湾 |
146 | 宁波舜象科技实业有限公司 | 2305 | 余姚 |
147 | 宁波鸿磊石化贸易有限公司 | 2272 | 保税区 |
148 | 宁波泰磊石化有限公司 | 2266 | 梅山 |
149 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 2238 | 奉化 |
150 | 宁波金仑国际物流有限公司 | 2191 | 保税区 |
151 | 宁波汉圣化工有限公司 | 2128 | 保税区 |
152 | 宁波神通能源科技有限公司 | 2097 | 大榭 |
153 | 宁波远大合兴汽车贸易有限公司 | 2096 | 梅山 |
154 | 浙江中磐粮油进出口有限公司 | 2071 | 保税区 |
155 | 浙江华盛化纤有限公司 | 2061 | 杭州湾 |
156 | 宁波保税区首德贸易有限公司 | 2060 | 保税区 |
157 | 宁波大安化学工业有限公司 | 2052 | 镇海 |
158 | 宁波保税区涌优贸易有限公司 | 2044 | 保税区 |
159 | 宁波市建发木业有限公司 | 2031 | 江北 |
160 | 宁波盛泽皮毛有限公司 | 2013 | 余姚 |
161 | 宁波开创贸易有限公司 | 1999 | 余姚 |
162 | 宁波太一进出口贸易有限公司 | 1998 | 保税区 |
163 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 1989 | 江东 |
164 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 1976 | 余姚 |
165 | 宁波信泰机械有限公司 | 1975 | 北仑 |
166 | 慈溪市兴科化纤有限公司 | 1961 | 慈溪 |
167 | 宁波蜜芽宝贝国际贸易有限公司 | 1944 | 保税区 |
168 | 宁波兰羚钢铁实业有限公司 | 1933 | 保税区 |
169 | 宁波永利木业有限公司 | 1900 | 鄞州 |
170 | 浙江海天物产有限公司 | 1865 | 梅山 |
171 | 宁波大东南万象科技有限公司 | 1798 | 鄞州 |
172 | 宁波绿之健药业有限公司 | 1775 | 奉化 |
173 | 宁波奕辉电子科技有限公司 | 1769 | 杭州湾 |
174 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 1757 | 鄞州 |
175 | 浙江国林林业资源开发有限公司 | 1749 | 高新区 |
176 | 一胜百模具技术(宁波)有限公司 | 1741 | 北仑 |
177 | 宁波山阳特殊钢制品有限公司 | 1738 | 余姚 |
178 | 宁波国林顺通贸易有限公司 | 1717 | 镇海 |
179 | 宁波昌韵贸易有限公司 | 1695 | 江东 |
180 | 宁波沃宏金属有限公司 | 1679 | 镇海 |
181 | 天宝(宁波)粮谷饲料贸易有限公司 | 1676 | 海曙 |
182 | 宁波塑想进出口有限公司 | 1673 | 余姚 |
183 | 宁波宁兴液化储运有限公司 | 1654 | 镇海 |
184 | 宁波丰盛食品有限公司 | 1633 | 保税区 |
185 | 杉杉集团有限公司 | 1629 | 鄞州 |
宁波杉杉物产有限公司 | 1592 | 鄞州 | |
186 | 宁波禾元天宇国际贸易有限公司 | 1621 | 梅山 |
187 | 宁波长华布施螺子有限公司 | 1592 | 杭州湾 |
188 | 宁波市杰祥进出口有限公司 | 1588 | 余姚 |
189 | 宁波新空港国际物流有限公司 | 1586 | 鄞州 |
190 | 奉化旭日进出口有限公司 | 1577 | 奉化 |
190 | 宁波方大海鸥贸易有限公司 | 1577 | 保税区 |
192 | 宁波华孚东浩实业有限公司 | 1576 | 北仑 |
193 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 1546 | 北仑 |
194 | 宁波奥尔嘉进出口有限公司 | 1518 | 保税区 |
195 | 宁波溢远国际贸易有限公司 | 1509 | 保税区 |
196 | 宁波亚乐克汽车部件有限公司 | 1503 | 保税区 |
197 | 宁波金和锂电材料有限公司 | 1493 | 余姚 |
198 | 宁波泛高进出口有限公司 | 1488 | 余姚 |
199 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 1466 | 镇海 |
200 | 余姚市舜吉塑化有限公司 | 1461 | 余姚 |
合计 | 1671302.78 | ||
占全市进口比重% | 61.9 | ||
注:1.以上排名按集团公司(包括下属绝对控股公司)2016年1-9月进口额大小排序。 | |||
2.集团公司中进口额未入围108家标准的下属绝对控股公司未列入表中。 | |||
3.2016年1-9月,全市有进口实绩企业5869家,比去年同期增加1014家。 |