2015年宁波市进口额前200位企业排行榜信息来源:宁波市商务委员会
发布日期:2016-01-29 00:00
进口前200家企业进口情况 | |||
金额单位:万美元 | |||
序号 | 企业名称 |
本年 累计 |
地区 |
1 | 台塑关系企业 | 186492 | 北仑 |
台化兴业(宁波)有限公司 | 33726 | ||
台化塑胶(宁波)有限公司 | 37842 | ||
台塑聚丙烯(宁波)有限公司 | 36666 | ||
台塑工业(宁波)有限公司 | 22789 | ||
台化聚苯乙烯(宁波)有限公司 | 17357 | ||
台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 18054 | ||
台化苯酚(宁波)有限公司 | 13123 | ||
2 | 浙江逸盛石化有限公司 | 132421 | 北仑 |
3 | 群创关系企业 | 130989 | 保税区 |
宁波群志光电有限公司 | 105233 | ||
宁波群辉光电有限公司 | 3485 | ||
宁波群友光电有限公司 | 15810 | ||
宁波群辉物流有限公司 | 6460 | ||
4 | 中基宁波集团股份有限公司 | 94815 | 鄞州 |
宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 3802 | ||
5 | 远大物产集团有限公司 | 73081 | 大榭 |
宁波远大国际贸易有限公司 | 2331 | ||
远大石化有限公司 | 50873 | ||
6 | 舜宇集团有限公司 | 59166 | 余姚 |
宁波舜宇光电信息有限公司 | 55639 | ||
浙江舜宇光学有限公司 | 3128 | ||
7 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 57652 | 江北 |
宁波金田铜管有限公司 | 3613 | ||
8 | 宁波萍钢贸易有限公司 | 48968 | 保税区 |
9 | 浙江前程投资股份有限公司 | 43970 | 高新区 |
浙江前程石化股份有限公司 | 23471 | ||
前程物流有限公司 | 2908 | ||
宁波科固国际贸易有限公司 | 8280 | ||
宁波慈美国际贸易有限公司 | 7929 | ||
10 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 42175 | 北仑 |
11 | 宁波君安控股有限公司 | 39731 | 江东 |
宁波君安供应链有限公司 | 10095 | ||
宁波君安物产有限公司 | 29636 | ||
12 | 中信金属宁波能源有限公司 | 32294 | 大榭 |
13 | 宁波钢铁有限公司 | 32106 | 北仑 |
14 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 28414 | 大榭 |
15 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 28397 | 镇海 |
16 | 宁波富德能源有限公司 | 27932 | 镇海 |
17 | 宁波海越新材料有限公司 | 25641 | 北仑 |
18 | 宁波奇美材料科技有限公司 | 23617 | 保税区 |
19 | 宁波保税区高新货柜有限公司 | 23295 | 保税区 |
20 | 宁波三菱化学有限公司 | 21067 | 大榭 |
21 | 宁波瑞生世纪进出口有限公司 | 20223 | 江北 |
22 | 晶海投资集团有限公司 | 20053 | 北仑 |
宁波晶海工贸有限公司 | 14751 | ||
浙江晶海石化有限公司 | 3789 | ||
23 | 宁波技嘉科技有限公司 | 19251 | 保税区 |
24 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 18431 | 北仑 |
25 | 宁波新翔液体化工仓储有限公司 | 18321 | 镇海 |
26 | 宁波百丰选矿有限公司 | 17934 | 北仑 |
27 | 宁波银亿物产集团有限公司 | 17690 | 海曙 |
宁波银亿进出口有限公司 | 7647 | ||
浙江巨雄进出口有限公司 | 9144 | ||
宁波聚雄进出口有限公司 | 7455 | ||
28 | 浙江万邦浆纸集团有限公司 | 17275 | 北仑 |
29 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 16306 | 大榭 |
30 | 宁波出口加工区捷达通供应链管理有限公司 | 16047 | 保税区 |
31 | 宁波中华纸业有限公司 | 15334 | 北仑 |
32 | 宁波市金龙铜业有限公司 | 15203 | 镇海 |
33 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 14516 | 大榭 |
34 | 宁波展慈金属工业有限公司 | 14149 | 慈溪 |
35 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 13853 | 镇海 |
36 | 宁波新桥化工有限公司 | 13830 | 北仑 |
37 | 宁波申洲针织有限公司 | 13469 | 北仑 |
38 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 12883 | 余姚 |
浙江晶圆材料科技有限公司 | 11733 | ||
39 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 12497 | 江东 |
40 | 百隆东方股份有限公司 | 11860 | 镇海 |
41 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 11191 | 海曙 |
宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 5004 | ||
宁波宁兴优贝物流有限公司 | 4505 | ||
42 | 凯思尔顿商品贸易(中国)有限公司 | 10969 | 保税区 |
43 | 宁波市恒厚实业有限公司 | 10955 | 海曙 |
44 | 龙利钜能国际贸易有限公司 | 10899 | 北仑 |
45 | 宁波麦芽有限公司 | 10638 | 北仑 |
46 | 浙江文德进出口有限公司 | 10562 | 保税区 |
47 | 浙江前浪进出口有限公司 | 10403 | 保税区 |
48 | 万华化学(宁波)有限公司 | 10399 | 大榭 |
万华化学(宁波)能源贸易有限公司 | 4961 | ||
49 | 宁波大发化纤有限公司 | 10358 | 杭州湾 |
50 | 宁波市镇海宁远化工仓储有限公司 | 10298 | 镇海 |
51 | 宁波市红光装饰材料有限公司 | 10097 | 镇海 |
52 | 浙江和辉电力燃料有限公司 | 9841 | 保税区 |
53 | 宁波蜜芽宝贝国际贸易有限公司 | 9781 | 保税区 |
54 | 杉杉集团有限公司 | 9543 | 鄞州 |
宁波杉杉物产有限公司 | 9400 | ||
浙江杉杉鸿志进出口有限公司 | 2704 | ||
55 | 宁波宏凯进出口有限公司 | 9519 | 余姚 |
56 | 宁波中金石化有限公司 | 9476 | 镇海 |
57 | 峻凌电子(宁波)有限公司 | 9466 | 北仑 |
58 | 华茂集团股份有限公司 | 9222 | 鄞州 |
宁波华茂国际贸易有限公司 | 7618 | ||
59 | 宁波保税区长荣国际贸易有限公司 | 9211 | 保税区 |
60 | 宁波江北天航工贸有限公司 | 8836 | 江北 |
61 | 宁波盈升国际贸易有限公司 | 8532 | 保税区 |
宁波雄汇国际贸易有限公司 | 8532 | ||
62 | 浙江太平洋化学有限公司 | 8507 | 北仑 |
63 | 宁波金麦进出口有限公司 | 8430 | 鄞州 |
64 | 宁波挚诚仓储服务有限公司 | 8272 | 保税区 |
65 | 宁波宁电进出口有限公司 | 8255 | 江东 |
66 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 8196 | 慈溪 |
67 | 宁波保税区首德贸易有限公司 | 8080 | 保税区 |
68 | 华鑫化纤科技集团有限公司 | 8079 | 余姚 |
69 | 博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司 | 7928 | 鄞州 |
70 | 道达尔石化(宁波)有限公司 | 7838 | 镇海 |
71 | 宁波华成阀门有限公司 | 7652 | 宁海 |
72 | 华翔集团股份有限公司 | 7362 | 象山 |
宁波华翔进出口有限公司 | 2990 | ||
73 | 宁波中栋国际贸易有限公司 | 7184 | 余姚 |
74 | 金光食品(宁波)有限公司 | 7063 | 北仑 |
75 | 宁波涵盈金属工业有限公司 | 7053 | 镇海 |
76 | 宁波宁钢国际贸易有限公司 | 7044 | 保税区 |
77 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 7018 | 奉化 |
78 | 宁波浙粮国际贸易有限公司 | 7002 | 保税区 |
79 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 | 6948 | 梅山 |
80 | 宁波市家电日用品进出口有限公司 | 6895 | 海曙 |
81 | 宁波东昊冶金燃料有限公司 | 6697 | 保税区 |
82 | 宁波孚宝仓储有限公司 | 6676 | 镇海 |
83 | 中石化国际事业宁波有限公司 | 6607 | 镇海 |
84 | 宁波紫本进出口有限公司 | 6388 | 保税区 |
85 | 世天威(宁波保税区)物流有限公司 | 6371 | 保税区 |
86 | 宁波华贸进出口有限公司 | 6263 | 鄞州 |
87 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 6138 | 北仑 |
88 | 宁波福基石化有限公司 | 6125 | 大榭 |
89 | 宁波柏森国际贸易有限公司 | 6091 | 保税区 |
90 | 宁波亿源国际贸易有限公司 | 6031 | 保税区 |
91 | 浙江造船有限公司 | 6027 | 奉化 |
92 | 宁波三润投资实业有限公司 | 5926 | 高新区 |
93 | 宁波瑞达国际经贸有限公司 | 5784 | 北仑 |
94 | 宁波杭州湾新区智展物流有限公司 | 5775 | 杭州湾 |
95 | 宁波青峙化工码头有限公司 | 5677 | 北仑 |
96 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 5635 | 慈溪 |
97 | 宁波旷丰国际贸易有限公司 | 5611 | 鄞州 |
98 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 5478 | 余姚 |
99 | 日出实业集团有限公司 | 5470 | 北仑 |
100 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 5375 | 大榭 |
101 | 宁波保税区正正电子商务有限公司 | 5374 | 保税区 |
102 | 慈溪市江南化纤有限公司 | 5349 | 慈溪 |
103 | 宁波茂林进出口有限公司 | 5334 | 慈溪 |
104 | 宁波东君进出口有限公司 | 5318 | 高新区 |
105 | 宁波联合燕华化工股份有限公司 | 5305 | 保税区 |
106 | 宁波子盛进出口有限公司 | 5254 | 江东 |
107 | 宁波云仓物流有限公司 | 5193 | 鄞州 |
108 | 宁波工艺国际贸易有限公司 | 5155 | 鄞州 |
109 | 维科控股集团股份有限公司 | 5025 | 海曙 |
110 | 宁波乐辰化工有限公司 | 4953 | 梅山 |
111 | 宁波海田控股集团有限公司 | 4918 | 江东 |
112 | 宁波优买电子商务有限公司 | 4822 | 保税区 |
113 | 光圣科技(宁波)有限公司 | 4787 | 保税区 |
114 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 4664 | 余姚 |
115 | 宁波永利木业有限公司 | 4631 | 鄞州 |
116 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 4608 | 高新区 |
117 | 宁波范斯高进出口有限公司 | 4545 | 余姚 |
118 | 宁波禾元天宇国际贸易有限公司 | 4470 | 梅山 |
119 | 宁波金东日进出口有限公司 | 4456 | 余姚 |
120 | 利时集团股份有限公司 | 4446 | 鄞州 |
宁波利时进出口有限公司 | 4446 | ||
121 | 浙江新长城进出口有限公司 | 4348 | 余姚 |
122 | 宁波康导进出口有限公司 | 4305 | 大榭 |
123 | 宁波展创医疗器械有限公司 | 4302 | 保税区 |
124 | 慈溪市凯杰进出口有限公司 | 4260 | 慈溪 |
125 | 宁波荣业国际贸易有限公司 | 4197 | 保税区 |
126 | 宁波保税区天中玉国际贸易有限公司 | 4082 | 保税区 |
127 | 宁波杭州湾新区强泰金属材料有限公司 | 3956 | 杭州湾 |
128 | 宁波润协国际贸易有限公司 | 3945 | 余姚 |
129 | 宁波雄宇进出口有限公司 | 3923 | 保税区 |
130 | 宁波亿瑞恒泰贸易有限公司 | 3921 | 梅山 |
131 | 宁波金盛纤维科技有限公司 | 3869 | 杭州湾 |
132 | 宁波杉鼎国际贸易有限公司 | 3841 | 大榭 |
133 | 宁波市联凯化学有限公司 | 3762 | 梅山 |
134 | 海天塑机集团有限公司 | 3707 | 北仑 |
135 | 宁波汎韩物流有限公司 | 3638 | 保税区 |
136 | 宁波今日食品有限公司 | 3623 | 奉化 |
137 | 宁波中燃船舶燃料有限公司 | 3609 | 镇海 |
138 | 宁波力勤矿业有限公司 | 3567 | 高新区 |
139 | 宁波宁兴液化储运有限公司 | 3494 | 镇海 |
140 | 宁波大安化学工业有限公司 | 3456 | 镇海 |
141 | 宁波环球广电科技有限公司 | 3414 | 鄞州 |
142 | 博威集团有限公司 | 3398 | 鄞州 |
宁波博威合金材料股份有限公司 | 2496 | ||
143 | 宁波保税区大田费舍尔供应链服务有限公司 | 3317 | 保税区 |
144 | 宁波南车产业基地联合进出口有限公司 | 3301 | 鄞州 |
145 | 浙江创恒国际贸易有限公司 | 3193 | 北仑 |
146 | 宁波家联塑料科技有限公司 | 3143 | 镇海 |
147 | 宁波兰羚钢铁实业有限公司 | 3116 | 保税区 |
148 | 宁波惠康国际工业有限公司 | 3110 | 杭州湾 |
148 | 宁波富邦电子商务发展有限公司 | 3110 | 保税区 |
150 | 宁波开创贸易有限公司 | 3106 | 余姚 |
151 | 浙江中磐粮油进出口有限公司 | 3092 | 保税区 |
152 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 3081 | 北仑 |
153 | 宁波香豪莱宝金属工业有限公司 | 3080 | 鄞州 |
154 | 宁波瑞源贸易有限公司 | 2966 | 余姚 |
155 | 浙江国林林业资源开发有限公司 | 2924 | 高新区 |
156 | 宁波市鄞州对外贸易股份有限公司 | 2919 | 鄞州 |
157 | 宁波市合翔进出口有限公司 | 2871 | 海曙 |
158 | 宁波新乐造船集团有限公司 | 2860 | 高新区 |
159 | 宁波宁成贸易股份有限公司 | 2856 | 江东 |
160 | 宁波乾程汇通实业发展有限公司 | 2850 | 梅山 |
161 | 一胜百模具技术(宁波)有限公司 | 2763 | 北仑 |
162 | 宁波太一进出口贸易有限公司 | 2762 | 保税区 |
163 | 远大能源化工有限公司 | 2755 | 大榭 |
164 | 宁波世纪恒通贸易有限公司 | 2729 | 北仑 |
165 | 宁波丫丫趣购电子商务有限公司 | 2720 | 保税区 |
166 | 宁波市摩利进出口有限公司 | 2709 | 余姚 |
167 | 宁波新安盛再生金属有限公司 | 2672 | 镇海 |
168 | 浙江华盛化纤有限公司 | 2653 | 杭州湾 |
169 | 宁波富豪进出口贸易有限公司 | 2651 | 鄞州 |
169 | 宁波市建发木业有限公司 | 2651 | 江北 |
171 | 宁波东云国际贸易有限公司 | 2634 | 保税区 |
172 | 宁波东方恒升国际贸易有限公司 | 2608 | 鄞州 |
173 | 汉圣石化(宁波)有限公司 | 2606 | 大榭 |
174 | 慈溪市三泰化纤实业有限公司 | 2572 | 慈溪 |
175 | 宁波汉圣化工有限公司 | 2521 | 保税区 |
176 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 2519 | 北仑 |
177 | 宁波盛悦化工有限公司 | 2517 | 保税区 |
178 | 奉化旭日进出口有限公司 | 2473 | 奉化 |
179 | 宁波保税区港龙仓储有限公司 | 2458 | 保税区 |
180 | 阿克苏诺贝尔过氧化物(宁波)有限公司 | 2436 | 镇海 |
181 | 余姚市舜吉塑化有限公司 | 2430 | 余姚 |
182 | 中信港通国际物流有限公司 | 2410 | 梅山 |
183 | 宁波广鑫进出口有限公司 | 2409 | 奉化 |
184 | 宁波市杰祥进出口有限公司 | 2383 | 余姚 |
185 | 宁波舜象科技实业有限公司 | 2371 | 余姚 |
186 | 宁波神通能源科技有限公司 | 2364 | 大榭 |
187 | 宁波共益国际贸易有限公司 | 2359 | 海曙 |
188 | 宁波鸿磊石化贸易有限公司 | 2347 | 保税区 |
188 | 宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司 | 2347 | 梅山 |
190 | 宁波山阳特殊钢制品有限公司 | 2264 | 余姚 |
191 | 慈溪市兴科化纤有限公司 | 2261 | 慈溪 |
192 | 宁波卓力进出口有限公司 | 2212 | 保税区 |
193 | 宁波信泰机械有限公司 | 2190 | 北仑 |
194 | 宁波大东南万象科技有限公司 | 2175 | 鄞州 |
195 | 宁波大叶园林设备有限公司 | 2171 | 余姚 |
196 | 宁波鼎正再生金属有限公司 | 2146 | 镇海 |
197 | 宁波格林森再生资源有限公司 | 2145 | 镇海 |
198 | 余姚市天都贸易有限公司 | 2132 | 余姚 |
199 | 宁波中赢金属工业有限公司 | 2107 | 镇海 |
200 | 宁波新福钛白粉有限公司 | 2103 | 镇海 |
合计 | 2282349 | -3.1 | |
占全市进口比重% | 78.6 | 3.9 | |
注:1.以上排名按集团公司(包括下属绝对控股公司)2015年进口额大小排序。 | |||
2.集团公司中进口额未入围200家标准的下属绝对控股公司未列入表中。 | |||
3.2015年,全市有进口实绩企业5399家,比去年同期增加178家。 |